E分度號(hào) 智能溫度控制器
簡(jiǎn)要描述:E分度號(hào) 智能溫度控制器為雙排四位數(shù)碼管顯示,分別顯示測(cè)量值和設(shè)定值;儀表外觀緊湊,節(jié)省空間;四鍵操作,參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)易,使用操作方便。輸入信號(hào)多種可選;控制方式有位式控制、PID控制;采用*抗干擾芯片設(shè)計(jì),質(zhì)量可靠、性價(jià)比*。
- 產(chǎn)品型號(hào):XMTD-7413
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2016-08-08
- 訪 問(wèn) 量:1394
智能溫度控制器儀表選型
XMT① -7 ② ③ ④
①儀表尺寸 | ②主控輸出方式 |
A:96*96*78mm D:72*72*72mm E:48*96*74mm G:48*48*81mm | Z:無(wú)主控輸出 4:繼電器觸點(diǎn)輸出 5:固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出 7:可控硅過(guò)零觸發(fā)信號(hào)輸出 |
③報(bào)警輸出路數(shù) | ④輸入方式 |
0:無(wú)報(bào)警輸出 1:一組報(bào)警輸出 2:二組報(bào)警輸出 | 1:熱電偶:K、E、J、S、R、WR25、B 2:熱電阻:PT100、CU50 3:模擬量輸入:0-5V、1-5V |
智能溫度控制器技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量誤差 | ±0.5%F·S±1字,附加冷端補(bǔ)償誤差±1℃。 | |
顯示方式 | 雙排四位數(shù)碼管(上發(fā)紅光下發(fā)綠光) | |
輸入類型 | XMT-7001為熱電偶 | K(0~1300℃)、E(0~700℃)、J(0~900℃)、S(0~1600℃)、R(0~1700℃)、WR25(0~2300℃)、B(0~1800℃) |
XMT-7002為熱電阻 | PT100(-200~600℃)、CU50(-50~150℃) | |
XMT-7003為模擬信號(hào) | 0-5V(0-10MA); 1-5V(4-20MA); | |
主控繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載5A | |
報(bào)警繼電器輸出觸點(diǎn)容量 | 阻性負(fù)載3~5A | |
固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)信號(hào) | 電流大于15mA,電壓9-12V,周期2S。 | |
可控硅過(guò)零觸發(fā)信號(hào) | 大于100mA | |
控制方式 | 二位式、三位式、PID調(diào)節(jié)(用戶可設(shè)定) | |
報(bào)警方式 | 上限報(bào)警、下限報(bào)警、上下限報(bào)警、上偏差報(bào)警、下偏差報(bào)警、區(qū)間內(nèi)報(bào)警、區(qū)間外報(bào)警(客戶可任意轉(zhuǎn)換) | |
作用方式 | 反作用(加熱輸出)/正作用(制冷輸出)(用戶可設(shè)定) | |
供電電源 | AC 180V-242V,50/60Hz(工頻變壓器電源),功耗≤2W (如需DC24V /DC12V等可按要求定制) | |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度≤85%,無(wú)腐蝕性及無(wú)強(qiáng)電磁輻射場(chǎng)合。 |
智能溫度控制器錯(cuò)誤信息:
1、PV窗口顯示“-HH-”或“-LL-”時(shí)表示斷偶,傳感器型號(hào)不配或傳感器接反。
2、參數(shù)不能修時(shí),請(qǐng)檢查密碼鎖LOC是否被鎖著,或者被設(shè)定上下限范圍DIH、DIL所限制。
3、下排窗口顯示“H數(shù)字”,無(wú)法進(jìn)入菜單,表示儀表正處于手動(dòng)輸出狀態(tài),按約3秒可以退出手動(dòng)調(diào)整。
E分度號(hào) 智能溫度控制器帶報(bào)警
E分度號(hào) 智能溫度控制器是繼電器觸點(diǎn)通斷式調(diào)節(jié)
是模擬量輸入
- 上一篇:WZPK-131鎧裝鉑電阻
- 下一篇:WRe5-WRe26鎢錸防氧化熱電偶